Votre comparaison de mobile : Samsung Galaxy Note Blanc
| Choisir ce téléphone | |
|
|
|
Prix |
|
| Prix sans abonnement | À partir de 389 € |
| Prix avec abonnement | - |
| Choisir ce téléphone | |
|
|
|
Caractéristiques générales |
|
| Système d'exploitation | Android |
| Dimensions (L*H*E) | 146.9*83.0*9.7 mm |
| Poids | 178 g. |
| Carte SIM | SIM Standard |
| Processeur | 1.4 Ghz |
| Nbre de coeur Processeur | 2 coeurs |
| Chargement Sans Fil | - |
| Date de sortie | January 2012 |
Ecran |
Samsung Galaxy Note Blanc |
| Ecran Tactile | Oui - Capacitif |
| Nombre de pixels | 800x1280 |
| Taille de l'écran | 5.3 pouces |
| Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 285 ppp |
| Nombre de Couleurs | 16,7 Millions couleurs |
| Type d'écran | Super AMOLED |
Mémoire |
Samsung Galaxy Note Blanc |
| Mémoire interne | 16Go |
| Slot Mémoire | TransFlash/microSD |
Autonomie |
Samsung Galaxy Note Blanc |
| Autonomie en activité | 26 h. |
| Autonomie en veille | 960 h. |
| Batterie | Li-Ion 2500 mAh |
Réseau(x) |
Samsung Galaxy Note Blanc |
| 4G | Non |
| H+ / Dual Carrier | Non |
| 3G+ (HSDPA) | Oui |
| 3G (UMTS) | Oui |
| WIFI | Oui |
| Puce NFC | Oui |
| D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | 0.256 W/kg |
GPS |
Samsung Galaxy Note Blanc |
| Puce GPS | Oui |
| Carte | - |
Photo |
Samsung Galaxy Note Blanc |
| Photo | Oui |
| Lentille de l'appareil photo | - |
| - Résolution | 8.0 Mpixels |
| - Flash | Oui |
| - Zoom Optique | Non |
| - Zoom Numérique | Non |
| - Autofocus | Oui |
| - Stabilisateur d'image | Oui |
Musique et Son |
Samsung Galaxy Note Blanc |
| MP3 | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Type de prise Jack | 3.5mm |
| Haut Parleur / Main libre | Oui |
| Sonneries | Hi-fi/Mp3 |
Message et Social |
Samsung Galaxy Note Blanc |
| Oui | |
| PushMail | Oui |
| Mail avec possibilité pièce jointe | Oui |
| Logiciel de Chat | Oui |
Connectivité |
Samsung Galaxy Note Blanc |
| USB | Micro USB 2.0 |
| Modem | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Sortie TV | Oui |
| Clavier AZERTY | Non |
publicité
Paiment sécurisé