Comparatif : Samsung Galaxy S2 vs Samsung Wave 3 vs Samsung Galaxy S3 16 Go vs Samsung Galaxy Ace 2 vs Samsung Galaxy Beam
Prix & Notes |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
Prix sans abonnement | À partir de 210.99 € | - | À partir de 78.5 € | - | - |
Prix avec abonnement | - | - | - | - | - |
Notes |
4.4/5
165 avis
|
3.5/5
56 avis
|
4.1/5
147 avis
|
3.8/5
74 avis
|
4.5/5
1 avis
|
Générales |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
Système d'exploitation | Android | Bada | Android | Android | Android |
Dimensions |
![]() 66.1mm
125.3mm
8.5mm
|
![]() 64.2mm
125.9mm
9.9mm
|
![]() 70.6mm
136.6mm
8.6mm
|
![]() 62.2mm
118.3mm
10.5mm
|
![]() 64.2mm
124mm
12.5mm
|
Poids | 116 g. | 122 g. | 133 g. | 122 g. | 145 g. |
Carte SIM | SIM Standard | SIM Standard | Micro SIM | SIM Standard | SIM Standard |
Double SIM | Non communiqué | Non | Non | Non | Non communiqué |
Recharge sans fil | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non | Non communiqué |
Date de sortie | - | November 2011 | May 2012 | June 2012 | July 2012 |
Indice de protection | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Performances |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
Type de Processeur | - | - | - | - | - |
Processeur | 1.2 Ghz | 1.4 Ghz | 1.4 Ghz | 800 Mhz | 1 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 2 coeurs | - | 4 coeurs | 2 coeurs | 2 coeurs |
Mémoire RAM | 1 Go | - | 1 Go | 768 Mo | 768 Mo |
Ecran |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
Taille de l'écran |
![]() 4.3
pouces
|
![]() 4
pouces
|
![]() 4.8
pouces
|
![]() 3.8
pouces
|
![]() 4
pouces
|
Ecran Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type d'écran | Super AMOLED Plus | Super AMOLED | Super AMOLED | TFT | TFT |
Nombre de pixels | 480x800 | 480x800 | 720x1280 | 480x800 | 480x800 |
Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 217 ppp | 233 ppp | 306 ppp | 246 ppp | 233 ppp |
Nombre de Couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions | 16.7 millions | 16.7 millions | 16.7 millions |
Mémoire |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
Mémoire interne | 16Go | 4Go | 16Go | 4Go | 8Go |
Slot Mémoire | TransFlash / microSD | TransFlash / microSD | TransFlash / microSD | TransFlash / microSD | TransFlash / microSD |
Photo/vidéo |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
Appareil Photo | 8.0 Mpixels | 5.0 Mpixels | 8.0 Mpixels | 5.0 Mpixels | 5.0 Mpixels |
- Flash | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
- Stabilisateur d'image | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
- Autofocus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
- Double Capteur | Non | Non | Non | Non | Non |
Lecteur vidéo | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Oui |
Caméra Frontale | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Capteur frontal | Non Communiqué | Non Communiqué | Non Communiqué | Non Communiqué | Non Communiqué |
Enregistrement vidéo | Non Communiqué | Oui | Oui | Non Communiqué | Oui |
Musique et Son |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
MP3 | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Radio FM | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Type de prise Jack | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
Autonomie |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
Autonomie en activité | Non communiqué | 14 h. | 21 h. | Non communiqué | 20 h. |
Autonomie en veille | Non communiqué | 535 h. | 590 h. | Non communiqué | 760 h. |
Batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Batterie amovible | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Réseau(x) |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
Réseaux | 3G+ (HSDPA) | 3G+ (HSDPA) | 3G+ (HSDPA) | 3G+ (HSDPA) | 3G+ (HSDPA) |
WIFI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Puce NFC | Non | Non | Oui | Non communiqué | Non communiqué |
D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | 0.338 W/kg | 0.834 W/kg | 0.342 W/kg | 0.5 W/kg | 0.277 W/kg |
Connectivité |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
Port | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Modem | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Divers |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Classement |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Wave 3 | Samsung Galaxy S3 16 Go | Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Beam |
Classement |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
publicité