|
||
---|---|---|
Prix & Notes |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
Prix sans abonnement |
Voir
39.99 €
![]() |
Voir
185.99 €
![]() |
Prix avec abonnement | - | - |
Notes |
4.3/5
146 avis
|
5.0/5
2 avis
|
Générales |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
Système d'exploitation | iOS | Windows Phone |
Dimensions |
![]() 58.6mm
115.2mm
9.3mm
|
![]() 78.4mm
151.9mm
7.8mm
|
Poids | 140 g. | 165 g. |
Carte SIM | Micro SIM | Nano SIM |
Double SIM | Non | Non |
Recharge sans fil | Non | Oui |
Date de sortie | - | October 2015 |
Indice de protection | Non communiqué | Non communiqué |
Performances |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
Type de Processeur | - | Qualcomm Snapdragon 810 (MSM8994) |
Processeur | 1 Ghz | 1.8 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 2 coeurs | 8 coeurs |
Mémoire RAM | - | 3 Go |
Ecran |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
Taille de l'écran |
![]() 3.5
pouces
|
![]() 5.7
pouces
|
Ecran Tactile | Oui | Oui |
Multitouch | Oui | Oui |
Type d'écran | Retina | AMOLED |
Nombre de pixels | 640x960 | 1440x2560 |
Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 330 ppp | 515 ppp |
Nombre de Couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
Mémoire |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
Mémoire interne | 16Go | 32Go |
Slot Mémoire | Non | TransFlash / microSD |
Photo/vidéo |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
Appareil Photo | 8.0 Mpixels | 20.0 Mpixels |
- Flash | Oui | Oui |
- Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
- Autofocus | Oui | Oui |
- Double Capteur | Non | Non |
Lecteur vidéo | Non communiqué | Non communiqué |
Caméra Frontale | Oui | Oui |
Capteur frontal | Non Communiqué | 5.0 Mpixels |
Enregistrement vidéo | Non Communiqué | Non Communiqué |
Musique et Son |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
MP3 | Non | Non |
Radio FM | Non | Oui |
Type de prise Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
Autonomie |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
Autonomie en activité | Non communiqué | Non communiqué |
Autonomie en veille | Non communiqué | Non communiqué |
Batterie | Li-Po | Li-Ion |
Batterie amovible | Non communiqué | Oui |
Réseau(x) |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
Réseaux | 3G+ (HSDPA) | 4G+ |
WIFI | Oui | Oui |
Puce NFC | Non | Oui |
D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | 0.99 W/kg | 0.56 W/kg |
Connectivité |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
Port | USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Modem | Non communiqué | Non communiqué |
Bluetooth | Oui | Oui |
Divers |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
GPS | Oui | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Non communiqué | Non communiqué |
Classement |
Apple iPhone 4S 16 Go | Microsoft Lumia 950 XL |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix sans abonnement |
Voir
39.99 €
![]() |
Voir
185.99 €
![]() |
Prix avec abonnement | - | - |
Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | |
Comparatifs similaires à Apple iPhone 4S 16 Go VS Microsoft Lumia 950 XL
publicité