|
||
---|---|---|
Prix & Notes |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
Prix sans abonnement |
Voir
43 €
![]() |
- |
Prix avec abonnement | - | - |
Notes |
4.3/5
146 avis
|
3.7/5
1 avis
|
Générales |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Dimensions |
![]() 58.6mm
115.2mm
9.3mm
|
![]() 0mm
0mm
0mm
|
Poids | 140 g. | Non communiqué |
Carte SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Double SIM | Non | Oui |
Recharge sans fil | Non | Non communiqué |
Date de sortie | - | April 2017 |
Indice de protection | Non communiqué | Non communiqué |
Performances |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
Type de Processeur | - | - |
Processeur | 1 Ghz | 1.2 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 2 coeurs | 4 coeurs |
Mémoire RAM | - | 512 Mo |
Ecran |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
Taille de l'écran |
![]() 3.5
pouces
|
![]() 4
pouces
|
Ecran Tactile | Oui | Oui |
Multitouch | Oui | Non communiqué |
Type d'écran | Retina | LCD |
Nombre de pixels | 640x960 | 480x800 |
Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 330 ppp | 233 ppp |
Nombre de Couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
Mémoire |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
Mémoire interne | 16Go | 4Go |
Slot Mémoire | Non | TransFlash / microSD |
Photo/vidéo |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
Appareil Photo | 8.0 Mpixels | 2.0 Mpixels |
- Flash | Oui | Non |
- Stabilisateur d'image | Oui | Non |
- Autofocus | Oui | Non |
- Double Capteur | Non | Non |
Lecteur vidéo | Non communiqué | Oui |
Caméra Frontale | Oui | Oui |
Capteur frontal | Non Communiqué | 0.3 Mpixels |
Enregistrement vidéo | Non Communiqué | Oui |
Musique et Son |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
MP3 | Non | Oui |
Radio FM | Non | Non |
Type de prise Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
Autonomie |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
Autonomie en activité | Non communiqué | Non communiqué |
Autonomie en veille | Non communiqué | Non communiqué |
Batterie | Li-Po | Li-Ion |
Batterie amovible | Non communiqué | Non communiqué |
Réseau(x) |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
Réseaux | 3G+ (HSDPA) | 3G (UMTS) |
WIFI | Oui | Oui |
Puce NFC | Non | Non |
D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | 0.99 W/kg | 0.7 W/kg |
Connectivité |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
Port | USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Modem | Non communiqué | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Divers |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
GPS | Oui | Non communiqué |
Lecteur d'empreintes digitales | Non communiqué | Non |
Classement |
Apple iPhone 4S 16 Go | Echo Buzz |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix sans abonnement |
Voir
43 €
![]() |
- |
Prix avec abonnement | - | - |
Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | |
Comparatifs similaires à Apple iPhone 4S 16 Go VS Echo Buzz
publicité