|
||
---|---|---|
Prix & Notes |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
Prix sans abonnement |
Voir
68 €
![]() |
- |
Prix avec abonnement |
Voir
239 €
![]() |
- |
Notes |
4.5/5
99 avis
|
4.0/5
1 avis
|
Générales |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Dimensions |
![]() 58.6mm
123.8mm
7.6mm
|
![]() 67.7mm
133.8mm
9.4mm
|
Poids | 112 g. | 127 g. |
Carte SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Double SIM | Non | Non communiqué |
Recharge sans fil | Non | Non communiqué |
Date de sortie | September 2013 | August 2016 |
Indice de protection | Non communiqué | Non communiqué |
Performances |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
Type de Processeur | Apple A7 | Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) |
Processeur | 1.3 Ghz | 1.1 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 2 coeurs | 4 coeurs |
Mémoire RAM | 1 Go | 1 Go |
Ecran |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
Taille de l'écran |
![]() 4
pouces
|
![]() 4.5
pouces
|
Ecran Tactile | Oui | Oui |
Multitouch | Oui | Oui |
Type d'écran | Retina | TFT |
Nombre de pixels | 640x1136 | 480x850 |
Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 326 ppp | 217 ppp |
Nombre de Couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
Mémoire |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
Mémoire interne | 16Go | 8Go |
Slot Mémoire | Non | TransFlash / microSD |
Photo/vidéo |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
Appareil Photo | 8.0 Mpixels | 5.0 Mpixels |
- Flash | Oui | Oui |
- Stabilisateur d'image | Oui | Non |
- Autofocus | Oui | Non |
- Double Capteur | Non | Non |
Lecteur vidéo | Non communiqué | Non communiqué |
Caméra Frontale | Oui | Oui |
Capteur frontal | 1.2 Mpixels | Non Communiqué |
Enregistrement vidéo | Non Communiqué | Non Communiqué |
Musique et Son |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
MP3 | Non | Non |
Radio FM | Non | Oui |
Type de prise Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
Autonomie |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
Autonomie en activité | Non communiqué | Non communiqué |
Autonomie en veille | Non communiqué | Non communiqué |
Batterie | Li-Po | 1940 mAh |
Batterie amovible | Non communiqué | Oui |
Réseau(x) |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
Réseaux | 4G | 4G |
WIFI | Oui | Oui |
Puce NFC | Non | Oui |
D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | 0.979 W/kg | 0.792 W/kg |
Connectivité |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
Port | Lightning | Micro USB 2.0 |
Modem | Non communiqué | Non communiqué |
Bluetooth | Oui | Oui |
Divers |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
GPS | Oui | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Non communiqué | Non communiqué |
Classement |
Apple iPhone 5S 16Go | LG K3 |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix sans abonnement |
Voir
68 €
![]() |
- |
Prix avec abonnement |
Voir
239 €
![]() |
- |
Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | |
Comparatifs similaires à Apple iPhone 5S 16Go VS LG K3
publicité