|
||
---|---|---|
Prix & Notes |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
Prix sans abonnement |
Voir
75.99 €
![]() |
Voir
100 €
![]() |
Prix avec abonnement |
Voir
239 €
![]() |
Voir
79 €
![]() |
Notes |
4.5/5
99 avis
|
3.7/5
4 avis
|
Générales |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Dimensions |
![]() 58.6mm
123.8mm
7.6mm
|
![]() 72.9mm
147.2mm
7.6mm
|
Poids | 112 g. | 147 g. |
Carte SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Double SIM | Non | Oui |
Recharge sans fil | Non | Non communiqué |
Date de sortie | September 2013 | February 2017 |
Indice de protection | Non communiqué | Non communiqué |
Performances |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
Type de Processeur | Apple A7 | HiSilicon Kirin 655 |
Processeur | 1.3 Ghz | 2.1 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 2 coeurs | 8 coeurs |
Mémoire RAM | 1 Go | 3 Go |
Ecran |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
Taille de l'écran |
![]() 4
pouces
|
![]() 5.2
pouces
|
Ecran Tactile | Oui | Oui |
Multitouch | Oui | Oui |
Type d'écran | Retina | LCD |
Nombre de pixels | 640x1136 | 1920x1080 |
Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 326 ppp | 424 ppp |
Nombre de Couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
Mémoire |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
Mémoire interne | 16Go | 16Go |
Slot Mémoire | Non | TransFlash / microSD |
Photo/vidéo |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
Appareil Photo | 8.0 Mpixels | 12.0 Mpixels |
- Flash | Oui | Oui |
- Stabilisateur d'image | Oui | Non |
- Autofocus | Oui | Oui |
- Double Capteur | Non | Non |
Lecteur vidéo | Non communiqué | Non communiqué |
Caméra Frontale | Oui | Oui |
Capteur frontal | 1.2 Mpixels | 8.0 Mpixels |
Enregistrement vidéo | Non Communiqué | Non Communiqué |
Musique et Son |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
MP3 | Non | Non |
Radio FM | Non | Oui |
Type de prise Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
Autonomie |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
Autonomie en activité | Non communiqué | Non communiqué |
Autonomie en veille | Non communiqué | Non communiqué |
Batterie | Li-Po | 3000 mAh |
Batterie amovible | Non communiqué | Non |
Réseau(x) |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
Réseaux | 4G | 4G+ |
WIFI | Oui | Oui |
Puce NFC | Non | Oui |
D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | 0.979 W/kg | 0.36 W/kg |
Connectivité |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
Port | Lightning | Micro USB 2.0 |
Modem | Non communiqué | Non communiqué |
Bluetooth | Oui | Oui |
Divers |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
GPS | Oui | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Non communiqué | Oui |
Classement |
Apple iPhone 5S 16Go | Huawei P8 Lite (2017) |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix sans abonnement |
Voir
75.99 €
![]() |
Voir
100 €
![]() |
Prix avec abonnement |
Voir
239 €
![]() |
Voir
79 €
![]() |
Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | |
Comparatifs similaires à Apple iPhone 5S 16Go VS Huawei P8 Lite (2017)
publicité