|
||
---|---|---|
Prix & Notes |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
Prix sans abonnement |
Voir
98 €
![]() |
Voir
99.99 €
![]() |
Prix avec abonnement | - |
Voir
519 €
![]() |
Notes |
4.7/5
73 avis
|
4.0/5
27 avis
|
Générales |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
Système d'exploitation | Android | iOS |
Dimensions |
![]() 79.2mm
151.2mm
8.3mm
|
![]() 67mm
138.1mm
6.8mm
|
Poids | 168 g. | 129 g. |
Carte SIM | Micro SIM | Nano SIM |
Double SIM | Non | Non |
Recharge sans fil | Non | Non |
Date de sortie | September 2013 | September 2014 |
Indice de protection | Non communiqué | Non communiqué |
Performances |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
Type de Processeur | Qualcomm Snapdragon 800 | - |
Processeur | 2.26 Ghz | 1.4 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 4 coeurs | 2 coeurs |
Mémoire RAM | 3 Go | 1 Go |
Ecran |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
Taille de l'écran |
![]() 5.7
pouces
|
![]() 4.7
pouces
|
Ecran Tactile | Oui | Oui |
Multitouch | Oui | Oui |
Type d'écran | Super AMOLED | Retina |
Nombre de pixels | 1080x1920 | 1334x750 |
Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 386 ppp | 326 ppp |
Nombre de Couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
Mémoire |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
Mémoire interne | 32Go | 16Go |
Slot Mémoire | TransFlash / microSD | Non |
Photo/vidéo |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
Appareil Photo | 13.0 Mpixels | 8.0 Mpixels |
- Flash | Oui | Oui |
- Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
- Autofocus | Oui | Oui |
- Double Capteur | Non | Non |
Lecteur vidéo | Oui | Non communiqué |
Caméra Frontale | Oui | Oui |
Capteur frontal | 2.0 Mpixels | 1.2 Mpixels |
Enregistrement vidéo | Oui | Non Communiqué |
Musique et Son |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
MP3 | Oui | Non |
Radio FM | Oui | Non |
Type de prise Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
Autonomie |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
Autonomie en activité | 21 h. | Non communiqué |
Autonomie en veille | 420 h. | Non communiqué |
Batterie | Li-Ion | Li-Po |
Batterie amovible | Non communiqué | Non |
Réseau(x) |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
Réseaux | 4G | 4G |
WIFI | Oui | Oui |
Puce NFC | Oui | Oui |
D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | 0.29 W/kg | 0.972 W/kg |
Connectivité |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
Port | Micro USB 2.0 | Lightning |
Modem | Oui | Non communiqué |
Bluetooth | Oui | Oui |
Divers |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
GPS | Oui | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Non | Non communiqué |
Classement |
Samsung Galaxy Note 3 | Apple iPhone 6 16Go |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix sans abonnement |
Voir
98 €
![]() |
Voir
99.99 €
![]() |
Prix avec abonnement | - |
Voir
519 €
![]() |
Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | |
Comparatifs similaires à Samsung Galaxy Note 3 VS Apple iPhone 6 16Go
publicité