|
||
---|---|---|
Prix & Notes |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
Prix sans abonnement |
Voir
98 €
![]() |
- |
Prix avec abonnement | - | - |
Notes |
4.7/5
73 avis
|
4.5/5
2 avis
|
Générales |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
Système d'exploitation | Android | Android |
Dimensions |
![]() 79.2mm
151.2mm
8.3mm
|
![]() 69mm
132mm
8mm
|
Poids | 168 g. | 131 g. |
Carte SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Double SIM | Non | Non |
Recharge sans fil | Non | Non communiqué |
Date de sortie | September 2013 | May 2016 |
Indice de protection | Non communiqué | Non communiqué |
Performances |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
Type de Processeur | Qualcomm Snapdragon 800 | Samsung Exynos 3475 |
Processeur | 2.26 Ghz | 1.3 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 4 coeurs | 4 coeurs |
Mémoire RAM | 3 Go | 1 Go |
Ecran |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
Taille de l'écran |
![]() 5.7
pouces
|
![]() 4.5
pouces
|
Ecran Tactile | Oui | Oui |
Multitouch | Oui | Oui |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Nombre de pixels | 1080x1920 | 480x800 |
Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 386 ppp | 207 ppp |
Nombre de Couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
Mémoire |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
Mémoire interne | 32Go | 8Go |
Slot Mémoire | TransFlash / microSD | TransFlash / microSD |
Photo/vidéo |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
Appareil Photo | 13.0 Mpixels | 5.0 Mpixels |
- Flash | Oui | Oui |
- Stabilisateur d'image | Oui | Non |
- Autofocus | Oui | Oui |
- Double Capteur | Non | Non |
Lecteur vidéo | Oui | Non communiqué |
Caméra Frontale | Oui | Oui |
Capteur frontal | 2.0 Mpixels | 2.0 Mpixels |
Enregistrement vidéo | Oui | Non Communiqué |
Musique et Son |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
MP3 | Oui | Non |
Radio FM | Oui | Oui |
Type de prise Jack | 3.5 mm | Non Renseigné |
Autonomie |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
Autonomie en activité | 21 h. | Non communiqué |
Autonomie en veille | 420 h. | Non communiqué |
Batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Batterie amovible | Non communiqué | Oui |
Réseau(x) |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
Réseaux | 4G | 4G |
WIFI | Oui | Oui |
Puce NFC | Oui | Non |
D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | 0.29 W/kg | 0.994 W/kg |
Connectivité |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
Port | Micro USB 2.0 | Non communiqué |
Modem | Oui | Non communiqué |
Bluetooth | Oui | Oui |
Divers |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
GPS | Oui | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Non | Non communiqué |
Classement |
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J1 (2016) |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix sans abonnement |
Voir
98 €
![]() |
- |
Prix avec abonnement | - | - |
Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | |
Comparatifs similaires à Samsung Galaxy Note 3 VS Samsung Galaxy J1 (2016)
publicité