|
||
---|---|---|
Prix & Notes |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
Prix sans abonnement |
Voir
85.9 €
![]() |
Voir
79 €
![]() |
Prix avec abonnement | - | - |
Notes |
4.0/5
38 avis
|
4.0/5
28 avis
|
Générales |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
Système d'exploitation | Android | Android |
Dimensions |
![]() 72.5mm
142mm
8.1mm
|
![]() 71.8mm
142.1mm
7.9mm
|
Poids | 145 g. | 146 g. |
Carte SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Double SIM | Non | Non |
Recharge sans fil | Non | Non |
Date de sortie | March 2014 | August 2015 |
Indice de protection | IP 67 | Non communiqué |
Performances |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
Type de Processeur | Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AC) | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916v2) |
Processeur | 2.5 Ghz | 1.4 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 4 coeurs | 4 coeurs |
Mémoire RAM | 2 Go | 2 Go |
Ecran |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
Taille de l'écran |
![]() 5.1
pouces
|
![]() 5
pouces
|
Ecran Tactile | Oui | Oui |
Multitouch | Oui | Oui |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Nombre de pixels | 1080x1920 | 720x1280 |
Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 432 ppp | 294 ppp |
Nombre de Couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
Mémoire |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
Mémoire interne | 16Go | 8Go |
Slot Mémoire | TransFlash / microSD | TransFlash / microSD |
Photo/vidéo |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
Appareil Photo | 16.0 Mpixels | 13.0 Mpixels |
- Flash | Oui | Oui |
- Stabilisateur d'image | Oui | Non |
- Autofocus | Oui | Oui |
- Double Capteur | Non | Non |
Lecteur vidéo | Non communiqué | Non communiqué |
Caméra Frontale | Oui | Oui |
Capteur frontal | 2.1 Mpixels | 5.0 Mpixels |
Enregistrement vidéo | Non Communiqué | Non Communiqué |
Musique et Son |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
MP3 | Non | Non |
Radio FM | Non | Oui |
Type de prise Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
Autonomie |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
Autonomie en activité | Non communiqué | Non communiqué |
Autonomie en veille | Non communiqué | Non communiqué |
Batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Batterie amovible | Oui | Oui |
Réseau(x) |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
Réseaux | 4G | 4G |
WIFI | Oui | Oui |
Puce NFC | Oui | Non |
D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | Non communiqué | 0.612 W/kg |
Connectivité |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
Port | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Modem | Non communiqué | Non communiqué |
Bluetooth | Oui | Oui |
Divers |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
GPS | Oui | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Non communiqué |
Classement |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy J5 |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix sans abonnement |
Voir
85.9 €
![]() |
Voir
79 €
![]() |
Prix avec abonnement | - | - |
Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | |
Comparatifs similaires à Samsung Galaxy S5 VS Samsung Galaxy J5
publicité