|
||
---|---|---|
Prix & Notes |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
Prix sans abonnement |
Voir
109 €
![]() |
Voir
251.99 €
![]() |
Prix avec abonnement |
Voir
239 €
![]() |
- |
Notes |
4.5/5
10 avis
|
4.5/5
1 avis
|
Générales |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Dimensions |
![]() 67.1mm
138.3mm
7.1mm
|
![]() 77.2mm
147mm
9.4mm
|
Poids | 143 g. | 192 g. |
Carte SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Double SIM | Non | Non |
Recharge sans fil | Non communiqué | Non communiqué |
Date de sortie | September 2015 | December 2015 |
Indice de protection | Non communiqué | Non communiqué |
Performances |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
Type de Processeur | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 808 (MSM8992) |
Processeur | 1.8 Ghz | 1.8 Ghz |
Nbre de coeur Processeur | 2 coeurs | 6 coeurs |
Mémoire RAM | 2 Go | 3 Go |
Ecran |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
Taille de l'écran |
![]() 4.7
pouces
|
![]() 5.4
pouces
|
Ecran Tactile | Oui | Oui |
Multitouch | Oui | Oui |
Type d'écran | Retina | AMOLED |
Nombre de pixels | 750x1334 | 2560x1440 |
Résolution d'écran (en pixels par pouce) | 326 ppp | 544 ppp |
Nombre de Couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
Mémoire |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
Mémoire interne | 16Go | 32Go |
Slot Mémoire | Non | TransFlash / microSD |
Photo/vidéo |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
Appareil Photo | 12.0 Mpixels | 18.0 Mpixels |
- Flash | Oui | Oui |
- Stabilisateur d'image | Non | Non |
- Autofocus | Oui | Oui |
- Double Capteur | Non | Non |
Lecteur vidéo | Non communiqué | Non communiqué |
Caméra Frontale | Oui | Oui |
Capteur frontal | 5.0 Mpixels | 2.0 Mpixels |
Enregistrement vidéo | Non Communiqué | Non Communiqué |
Musique et Son |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
MP3 | Non | Non |
Radio FM | Non | Non |
Type de prise Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
Autonomie |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
Autonomie en activité | Non communiqué | Non communiqué |
Autonomie en veille | Non communiqué | Non communiqué |
Batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Batterie amovible | Non | Non |
Réseau(x) |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
Réseaux | 4G+ | 4G |
WIFI | Oui | Oui |
Puce NFC | Oui | Non |
D.A.S. (Débit d'absorption spécifique) | 0.87 W/kg | Non communiqué |
Connectivité |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
Port | Lightning | Micro USB 2.0 |
Modem | Non communiqué | Non communiqué |
Bluetooth | Oui | Oui |
Divers |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
GPS | Oui | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Non communiqué | Non communiqué |
Classement |
Apple iPhone 6S | BlackBerry Priv |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix sans abonnement |
Voir
109 €
![]() |
Voir
251.99 €
![]() |
Prix avec abonnement |
Voir
239 €
![]() |
- |
Choisir ce téléphone | Choisir ce téléphone | |
Comparatifs similaires à Apple iPhone 6S VS BlackBerry Priv
publicité