|
||
---|---|---|
Prix |
Asus VivoWatch | Garmin Vivoactive |
Prix |
Voir
121.57 €
![]() |
- |
Notes Clients |
-
|
-
|
Générales |
Asus VivoWatch | Garmin Vivoactive |
Dimensions | - |
![]() 38.5mm
43.8mm
8mm
|
Poids | 50g | 38g |
Compatible Android | Oui | Non Communiqué |
Compatible iOS | Oui - Version 8.1.2 | Non Communiqué |
Compatible Windows Phone | Non Communiqué | Non Communiqué |
Compatible Blackberry | Non Communiqué | Non Communiqué |
Autonomie |
Asus VivoWatch | Garmin Vivoactive |
Autonomie | 24 heures | 10 heures |
Batterie | Non Communiqué | Li-Ion |
Écran |
Asus VivoWatch | Garmin Vivoactive |
Type d'écran | LCD | Non Renseigné |
Écran Couleur | Oui | Oui |
Écran Tactile | Oui | Oui |
Taille de l'écran (en pouces) |
![]() 1.3
pouces
|
Non Communiqué |
Résolution | 128 x 128 px | Non Communiqué |
Fonctions |
Asus VivoWatch | Garmin Vivoactive |
Notifications Appels | Non Communiqué | Appels Manqués / Appels Entrants |
Notifications Messagerie | Non Communiqué | SMS / MMS |
Notifications Réseaux sociaux | Non Communiqué | Non Communiqué |
Réveil | Non Communiqué | Non Communiqué |
Podomètre | oui | oui |
Météo | Non Communiqué | Non Communiqué |
Chronomètre | Non Communiqué | oui |
Multimédia |
Asus VivoWatch | Garmin Vivoactive |
Appareil Photo | Non | Non Communiqué |
Caméra Video | Non | Non Communiqué |
Lecteur Audio | Non | Non Communiqué |
Espace de Stockage | Non Communiqué | Non Communiqué |
Performances |
Asus VivoWatch | Garmin Vivoactive |
Vitesse Processeur | - | - |
Nombre de coeurs | - | - |
Connectivités |
Asus VivoWatch | Garmin Vivoactive |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Wifi | Non Communiqué | Non |
NFC | Non Communiqué | Non Communiqué |
Prise Casque | Non Communiqué | Non Communiqué |
Classement |
Asus VivoWatch | Garmin Vivoactive |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix |
Voir
121.57 €
![]() |
- |
Choisir cette montre | Choisir cette montre | |
![]() |
![]() |
publicité