|
||
---|---|---|
Prix |
Asus VivoWatch | Jawbone Up Move |
Prix | - |
Voir
59.99 €
![]() |
Notes Clients |
-
|
-
|
Générales |
Asus VivoWatch | Jawbone Up Move |
Dimensions | - |
![]() 27.6mm
27.6mm
9.8mm
|
Poids | 50g | 7g |
Compatible Android | Oui | Oui |
Compatible iOS | Oui - Version 8.1.2 | Oui |
Compatible Windows Phone | Non Communiqué | Non |
Compatible Blackberry | Non Communiqué | Non |
Autonomie |
Asus VivoWatch | Jawbone Up Move |
Autonomie | 24 heures | 39 jours |
Batterie | Non Communiqué | Non Communiqué |
Écran |
Asus VivoWatch | Jawbone Up Move |
Type d'écran | LCD | Non Renseigné |
Écran Couleur | Oui | Oui |
Écran Tactile | Oui | Non |
Taille de l'écran (en pouces) |
![]() 1.3
pouces
|
Non Communiqué |
Résolution | 128 x 128 px | Non Communiqué |
Fonctions |
Asus VivoWatch | Jawbone Up Move |
Notifications Appels | Non Communiqué | Non |
Notifications Messagerie | Non Communiqué | Non |
Notifications Réseaux sociaux | Non Communiqué | Non |
Réveil | Non Communiqué | Non |
Podomètre | oui | oui |
Météo | Non Communiqué | Non |
Chronomètre | Non Communiqué | Non |
Multimédia |
Asus VivoWatch | Jawbone Up Move |
Appareil Photo | Non | Non |
Caméra Video | Non | Non |
Lecteur Audio | Non | Non |
Espace de Stockage | Non Communiqué | Non Communiqué |
Performances |
Asus VivoWatch | Jawbone Up Move |
Vitesse Processeur | - | - |
Nombre de coeurs | - | - |
Connectivités |
Asus VivoWatch | Jawbone Up Move |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Wifi | Non Communiqué | Non |
NFC | Non Communiqué | Non |
Prise Casque | Non Communiqué | Non |
Classement |
Asus VivoWatch | Jawbone Up Move |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix | - |
Voir
59.99 €
![]() |
Choisir cette montre | Choisir cette montre | |
![]() |
![]() |
publicité