|
||
---|---|---|
Prix |
Cogito Pop | Withings Go |
Prix | - |
Voir
37.36 €
![]() |
Notes Clients |
-
|
-
|
Générales |
Cogito Pop | Withings Go |
Dimensions |
![]() 43mm
43mm
14mm
|
![]() 34.5mm
34.5mm
9.4mm
|
Poids | 13g | 9g |
Compatible Android | Oui | Oui - Version 4.3 |
Compatible iOS | Oui | Oui - Version 8.0 |
Compatible Windows Phone | Non Communiqué | Non |
Compatible Blackberry | Non Communiqué | Non |
Autonomie |
Cogito Pop | Withings Go |
Autonomie | Non Communiqué | 244 jours |
Batterie | Non Communiqué | Pile CR2032 |
Écran |
Cogito Pop | Withings Go |
Type d'écran | Non Communiqué | Non Communiqué |
Écran Couleur | Non | Non |
Écran Tactile | Non | Non |
Taille de l'écran (en pouces) | Non Communiqué |
![]() 1.4
pouces
|
Résolution | Non Communiqué | Non Communiqué |
Fonctions |
Cogito Pop | Withings Go |
Notifications Appels | Non Communiqué | Non |
Notifications Messagerie | SMS | Non |
Notifications Réseaux sociaux | Facebook / Twitter | Non |
Réveil | Non Communiqué | Non Communiqué |
Podomètre | Non Communiqué | oui |
Météo | Non Communiqué | Non |
Chronomètre | Non Communiqué | Non |
Multimédia |
Cogito Pop | Withings Go |
Appareil Photo | Non | Non |
Caméra Video | Non | Non |
Lecteur Audio | Non Communiqué | Non |
Espace de Stockage | Non Communiqué | Non Communiqué |
Performances |
Cogito Pop | Withings Go |
Vitesse Processeur | - | - |
Nombre de coeurs | - | - |
Connectivités |
Cogito Pop | Withings Go |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth |
Wifi | Non | Non |
NFC | Non Communiqué | Non |
Prise Casque | Non Communiqué | Non Communiqué |
Classement |
Cogito Pop | Withings Go |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix | - |
Voir
37.36 €
![]() |
Choisir cette montre | Choisir cette montre | |
![]() |
![]() |
publicité