|
||
---|---|---|
Prix |
Garmin Vivoactive | Huawei TalkBand B2 |
Prix | - | - |
Notes Clients |
-
|
-
|
Générales |
Garmin Vivoactive | Huawei TalkBand B2 |
Dimensions |
![]() 38.5mm
43.8mm
8mm
|
![]() 22mm
242.9mm
11.9mm
|
Poids | 38g | 30.6g |
Compatible Android | Non Communiqué | Oui - Version 4.0 |
Compatible iOS | Non Communiqué | Oui - Version 7.0 |
Compatible Windows Phone | Non Communiqué | Non |
Compatible Blackberry | Non Communiqué | Non |
Autonomie |
Garmin Vivoactive | Huawei TalkBand B2 |
Autonomie | 10 heures | 6 jours |
Batterie | Li-Ion | 95 mAh |
Écran |
Garmin Vivoactive | Huawei TalkBand B2 |
Type d'écran | Non Renseigné | Non Renseigné |
Écran Couleur | Oui | Non Communiqué |
Écran Tactile | Oui | Oui |
Taille de l'écran (en pouces) | Non Communiqué |
![]() 0.7
pouces
|
Résolution | Non Communiqué | 88 x 128 px |
Fonctions |
Garmin Vivoactive | Huawei TalkBand B2 |
Notifications Appels | Appels Manqués / Appels Entrants | Appels Manqués / Appels Entrants |
Notifications Messagerie | SMS / MMS | SMS |
Notifications Réseaux sociaux | Non Communiqué | Non Communiqué |
Réveil | Non Communiqué | Non Communiqué |
Podomètre | oui | oui |
Météo | Non Communiqué | Non Communiqué |
Chronomètre | oui | Non Communiqué |
Multimédia |
Garmin Vivoactive | Huawei TalkBand B2 |
Appareil Photo | Non Communiqué | Non |
Caméra Video | Non Communiqué | Non Communiqué |
Lecteur Audio | Non Communiqué | Non Communiqué |
Espace de Stockage | Non Communiqué | Non Communiqué |
Performances |
Garmin Vivoactive | Huawei TalkBand B2 |
Vitesse Processeur | - | - |
Nombre de coeurs | - | - |
Connectivités |
Garmin Vivoactive | Huawei TalkBand B2 |
Bluetooth | - | - |
Wifi | Non | Non |
NFC | Non Communiqué | Non Communiqué |
Prise Casque | Non Communiqué | Non Communiqué |
Classement |
Garmin Vivoactive | Huawei TalkBand B2 |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix | - | - |
Choisir cette montre | Choisir cette montre | |
![]() |
![]() |
publicité