|
||
---|---|---|
Prix |
Sony SmartBand 2 | Jawbone UP2 |
Prix |
Voir
41 €
![]() |
- |
Notes Clients |
-
|
-
|
Générales |
Sony SmartBand 2 | Jawbone UP2 |
Dimensions |
![]() 15.3mm
40.7mm
9.5mm
|
![]() 220mm
115mm
8.5mm
|
Poids | 25g | 25g |
Compatible Android | Oui - Version 4.4 | Oui |
Compatible iOS | Oui - Version 8.2 | Oui |
Compatible Windows Phone | Non | Non |
Compatible Blackberry | Non | Non |
Autonomie |
Sony SmartBand 2 | Jawbone UP2 |
Autonomie | 2 jours | 10 jours |
Batterie | Non Communiqué | Li-Ion 38 mAh |
Écran |
Sony SmartBand 2 | Jawbone UP2 |
Type d'écran | Non Renseigné | Non Renseigné |
Écran Couleur | Non | Non |
Écran Tactile | Non | Non |
Taille de l'écran (en pouces) | Non Communiqué | Non Communiqué |
Résolution | Non Communiqué | Non Communiqué |
Fonctions |
Sony SmartBand 2 | Jawbone UP2 |
Notifications Appels | Appels Manqués / Appels Entrants | Non |
Notifications Messagerie | SMS / MMS | Non |
Notifications Réseaux sociaux | Facebook / Twitter | Non |
Réveil | Non Communiqué | Non |
Podomètre | Non Communiqué | oui |
Météo | Non Communiqué | Non |
Chronomètre | Non Communiqué | Non |
Multimédia |
Sony SmartBand 2 | Jawbone UP2 |
Appareil Photo | Non | Non |
Caméra Video | Non | Non |
Lecteur Audio | Non | Non |
Espace de Stockage | Non Communiqué | Non Communiqué |
Performances |
Sony SmartBand 2 | Jawbone UP2 |
Vitesse Processeur | - | - |
Nombre de coeurs | - | - |
Connectivités |
Sony SmartBand 2 | Jawbone UP2 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Wifi | Non | Non |
NFC | Oui | Non |
Prise Casque | Non Communiqué | Non |
Classement |
Sony SmartBand 2 | Jawbone UP2 |
Classement |
![]() |
![]() |
Prix |
Voir
41 €
![]() |
- |
Choisir cette montre | Choisir cette montre | |
![]() |
![]() |
publicité