TARIFS DES APPELS VERS ET DEPUIS L'ÉTRANGER
Tarif TTC / mn des appels vers l'étranger
| Vers la zone 1 | Vers la zone 2 | Vers la zone 3 | prix du texto | |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 0,48€/min | 0,55€/min | 1,40€/min | de 0,15€ à 0,30€ |
| SFR | 0,51€/min | 0,61€/min | 1,51€/min | 0,30€ |
| Bouygues Telecom | 0,47€/min | 0,67€/min | 1,36€/min | 0,30€ |
Tarif TTC des appels émis et reçus à l'étranger
| Vers la zone 1 | Vers la zone 2 | Vers la zone 3 | destinations spécifiques | prix du texto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| émis* | reçu | émis* | reçu | émis* | reçu | émis* | reçu | ||
| Orange | 1€/min | 0,34€/min | 1,18€/min | 0,55€/min | 2,40€/min | 1,10€/min | 4,50€/min | 2€/min | de 0,15€ à 0,30€ |
| Bouygues Telecom | 1€/min | 0,6€/min | 1,5€/min | 1€/min | 2,30€/min | 1,5€/min | 0,30€ | ||
| SFR Vodafone Passeport*** |
1€/appel + prix min national | Coût de connexion: 1€/appel ** |
1,20€/appel + prix min national | Coût de connexion: 1,20€/appel ** |
2,20€/appel + prix min national | Coût de connexion: 2,20€/appel ** |
0,30€ | ||
| Autres réseaux SFR monde |
1,18€/min | 0,58€/min | 1,49€/min | 0,70€/1,05€(USA) | 2,50€/min | 1,05€/min | 4,90€/min | 2,25€/min | 0,30€ |
* Y compris les appels vers la messagerie vocale.
** Dans la limite de 20 min/appel à partir de la 21e minute c'est le tarif SFR Monde qui s'applique.
*** Le tarif Vodafone Passeport n'est valable que pour les pays suivant :
Zone 1 : Vodafone en Allemagne, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède. Proximus en Belgique et Swisscom en Suisse et au Liechtenstein.
Zone 2 : Vodafone en Albanie, Hongrie, République Tchèque et Malte. Cingular AT&T aux Etats-Unis. Connex en Roumanie.
Zone 3 : Vodafone en Australie et en Nouvelle-Zélande.


